TCI Price List — Tianjin Cangtu
Per kit (10 vials), USD. Two tiers: <10 kits / ≥10 kits. Default supplier for all non-Retatrutide products. Shipping: US$40 fixed per order (founder-confirmed 2026-06).
GLP-1
| Product | Dose | <10 | ≥10 |
|---|---|---|---|
| Tirzepatide | 5mg | 70 | 60 |
| 10mg | 85 | 75 | |
| 15mg | 130 | 120 | |
| 20mg | 140 | 130 | |
| 30mg | 150 | 140 | |
| 60mg | 240 | 220 | |
| Semaglutide | 5mg | 60 | — |
| 10mg | 75 | 65 | |
| 15mg | 100 | 90 | |
| 20mg | 110 | 100 | |
| Retatrutide* | 5mg | 90 | 80 |
| 10mg | 130 | 120 | |
| 15mg | 160 | 150 | |
| 20mg | 200 | 190 |
Reta is sourced from BFF per Supplier Sourcing Policy, but TCI carries it too.
Core peptides (single USD price unless tiered)
| Product | Dose | USD |
|---|---|---|
| BPC-157 | 5mg / 10mg | 47 / 92 |
| TB500 (Thymosin β4) | 5mg / 10mg | 85 / 160 |
| Epitalon | 5mg / 10mg | 40 / 70 |
| MOTS-C | 5mg / 10mg | 60 / 80 |
| GHK-CU (Lyophilized) | 50mg / 100mg | 40 / 60 |
| GHK-CU (Cosmetic) | 1g | 130 |
| Glow blend (GHK35/TB10/BPC5) | 50mg | 190 |
| Cagrilintide | 5mg / 10mg | 150 / 300 |
| CJC1295 | 5mg / 10mg | 60 / 110 |
| CJC1295 w/ DAC | 5mg / 10mg | 140 / 270 |
| Thymosin Alpha-1 | 10mg | 170 |
| Frag 176-191 | 5mg / 10mg | 90 / 170 |
| DSIP | 5mg / 10mg | 40 / 80 |
| IGF-1 LR3 | 0.1mg / 1mg | 50 / 190 |
| Melanotan 2 | 5mg / 10mg | 30 / 50 |
| NAD+ | 500mg | 110 |
| Ipamorelin | 5mg / 10mg | 45 / 75 |
| Oxytocin Acetate | 5mg / 10mg | 40 / 70 |
| PT-141 | 5mg / 10mg | 39 / 55 |
| Selank | 5mg / 10mg | 45 / 55 |
| Semax | 5mg / 10mg | 40 / 60 |
| Sermorelin | 5mg / 10mg | 70 / 120 |
| Thymulin | 5mg / 10mg | 40 / 60 |
| Tesamorelin | 5mg / 10mg | 100 / 180 |
| SS31 | 10mg | 100 |
| Snap-8 | 5mg / 10mg | 30 / 55 |
| GHRP-2 / GHRP-6 | 10mg | 35 / 35 |
| HGH | 10iu / 15iu / 24iu | 70 / 100 / 150 |
| HCG | 5000iu | 80 |
| KPV (not on printed list) | 10mg | 70 |
| BPC-157/TB500 Blend | 5/5mg | 100 |
| CJC no dac/IPA Blend | 5/5mg | 100 |
Contact rep for bulk discounts & availability.